Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring
🔥 Best Deal ⚡ Special Offer 🎁 Limited Stock
★★★★★ 248 Reviews

Smart Health Tracking Ring | Heart Rate Blood Oxygen Sleep Monitor Fitness Ring | Stainless Steel Waterproof Wearable Smart Ring

Dhs. 110.00
🎉 Buy Today & Get Extra Discount + Free Shipping

USA Free Shipping

30 Days Return

Secure Payment

American Express Apple Pay Diners ClubDiscoverGoogle Pay JCBMastercardPayPalVisa

Description

Overview

Your health tracker, now on your finger. This stainless steel smart ring packs heart rate monitoring, blood oxygen tracking, sleep analysis, and fitness data into a sleek ring you actually want to wear. No screen, no bulk, no charging every day ? just continuous health data synced to your phone. The polished silver finish with black detail looks like a premium fashion ring, not a fitness gadget. Compatible with iOS and Android. Available in multiple sizes.

Heart Rate Monitoring - Continuous heart rate tracking for health insights

Blood Oxygen Detection - Measures blood oxygen saturation levels

Blood Pressure Monitoring - Non-invasive blood pressure measurement

Sleep Analysis - Tracks sleep duration and quality with detailed reporting

Multiple Sport Modes - Supports various activity tracking for fitness

Gesture Control - Enables remote control of phone functions

Long Battery Life - 5-7 days usage with 0.5-hour charging time

IP68 Waterproof - Full protection against dust and water immersion

 

Specifications

Material: Stainless steel

Bluetooth Version: BLE 5.1

Battery Capacity: 18mAh lithium polymer with protection IC

Sensors: G-sensor (QMA6100P), Heart rate sensor (HX3605)

Charging Method: Magnetic cable with SMT protection IC

Working Time: 5-7 days

Charging Time: 0.5 hours

Waterproof Rating: IP68

Operating Temperature: 0-45�C

Storage Temperature: -10-55�C

Device Size: Sizes 8/9/10/11 (Chinese standard)

Net Weight: 5.5g

Compatibility: Android 6.0+, iOS 11.0+

App: ECTRI (available on Android and iOS stores)

 

Packing List

Smart Ring1

Charging Cable1

User Manual1